「THE世界大学ランキング日本版2022」発表


  1. 教育情報サイトeduon!ホーム
  2. 教育ニュース
  3. 大学
  4. 「THE世界大学ランキング日本版2022」発表

大学 「THE世界大学ランキング日本版2022」発表

配信元:私塾界 03月25日07時50分

「THE世界大学ランキング日本版2022」が発表された。英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」はベネッセグループと2016年にTHEと業務提携契約を締結し、2017年3月に1回目の発表を行い、今年で6回目となる。

日本版ランキングは、日本の教育事情により即した形で大学の魅力や特性が表れるように、大学の「教育力」を測る設計となっている。 ランキング指標は「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野で構成されている。一般的な国内の大学ランキングは、主に入学時の学力(合格基準)が軸になっていますが、このランキングは学生の学びの質や成長性に焦点を当てたものとなっている。
 日本版ランキングの2022年版では273大学がランク付けされた。総合ランキングでは東北大学が昨年に続き1位に、1つ順位を上げた東京大学が2位。同率3位には2つ順位を上げた大阪大学(昨年5位)と東京工業大学(昨年2位)が、続いて5位に京都大学(昨年4位)、6位は昨年に続き北海道大学(昨年6位)がランクインした。分野別ランキングでは、「教育リソース」で東京大学が再び1位となり、「教育充実度」は国際教養大学、「教育成果」は京都大学と、昨年から変化はなく、「国際性」では立命館アジア太平洋大学が初めて1位になった。

THE世界大学ランキング日本版2022【総合順位】(50位まで抜粋)
【順位】 2021総合 / 昨年総合 / 大学名 / 【スコア】総合Overall / 教育リソースResources / 教育充実度Engagement / 教育成果Outcomes / 国際性Environment
1 / 1 / 東北大学 / 85.6 / 78.6 / 84.5 / 98.6 / 88.6
2 / 3 / 東京大学 / 81.7 / 81.3 / 82.7 / 96.9 / 69.0
=3 / 5 / 大阪大学 / 81.6 / 72.2 / 83.7 / 96.6 / 82.7
=3 / 2 / 東京工業大学 / 81.6 / 72.9 / 84.1 / 95.9 / 81.2
5 / 4 / 京都大学 / 80.7 / 76.8 / 78.0 / 98.8 / 76.6
6 / 6 / 北海道大学 / 79.0 / 67.6 / 81.2 / 98.7 / 79.1
7 / 8 / 九州大学 / 78.8 / 69.4 / 81.9 / 96.2 / 76.1
8 / 7 / 名古屋大学 / 78.1 / 71.4 / 80.5 / 97.2 / 70.8
9 / 9 / 筑波大学 / 77.5 / 68.2 / 83.7 / 92.0 / 72.3
10 / 10 / 広島大学 / 72.3 / 60.2 / 81.1 / 77.3 / 75.9
11 / 12 / 慶應義塾大学 / 71.7 / 56.4 / 78.6 / 93.2 / 70.1
12 / 11 / 国際基督教大学 / 71.3 / 44.8 / 91.3 / 57.9 / 97.1
13 / 13 / 早稲田大学 / 71.1 / 45.6 / 78.8 / 94.6 / 84.1
14 / 15 / 神戸大学 / 70.4 / 60.3 / 78.3 / 77.6 / 70.0
15 / 17 / 東京医科歯科大学 / 69.0 / 80.7 / 61.5 / 56.6 / 70.3
16 / 16 / 一橋大学 / 68.3 / 43.6 / 81.0 / 78.0 / 83.8
17 / 14 / 国際教養大学 / 67.6 / 44.0 / 92.1 / 43.2 / 90.6
18 / 24 / 会津大学 / 65.8 / 57.7 / 81.1 / 38.0 / 78.6
19 / =18 / 金沢大学 / 64.6 / 59.8 / 74.9 / 49.9 / 69.3
20 / =18 /上智大学 / 64.3 / 37.1 / 82.7 / 56.1 / 89.4
=21 / =20 / 千葉大学 / 64.0 / 57.4 / 76.5 / 57.4 / 61.8
=21 / 23 / 岡山大学 / 64.0 / 57.0 / 73.3 / 56.4 / 68.1
23 / =20 / 東京農工大学 / 63.5 / 61.3 / 71.9 / 50.4 / 65.1
24 / 22 / 立命館アジア太平洋大学 / 63.4 / 20.3-29.0 / 86.5 / 49.3 / 99.8
25 / =25 / お茶の水女子大学 / 63.1 / 57.7 / 79.8 / 41.7 / 64.5
26 / 27 / 横浜国立大学 / 62.7 / 47.1 / 74.4 / 58.7 / 74.9
27 / 28 / 東京外国語大学 / 62.5 / 35.6 / 84.5 / 47.0 / 87.6
28 / =30 / 芝浦工業大学 / 61.5 / 43.7 / 78.3 / 49.6 / 76.3
29 / 32 / 東京理科大学 / 61.2 / 49.2 / 81.6 / 68.8 / 44.9
30 / =33 / 長崎大学 / 60.9 / 57.0 / 69.8 / 49.1 / 63.8
=31 / =33 / 熊本大学 / 60.2 / 56.8 / 69.1 / 48.4 / 62.1
=31 / =25 / 長岡技術科学大学 / 60.2 / 54.2 / 67.0 / 36.8 / 78.8
=31 / =30 / 立命館大学 / 60.2 / 34.2 / 81.6 / 54.2 / 76.9
34 / =39 / 横浜市立大学 / 59.2 / 65.9 / 72.5 / 39.4 / 43.8
35 / 35 / 京都工芸繊維大学 / 58.5 / 52.0/ 62.5 / 41.6 / 77.4
36 / 36 / 豊橋技術科学大学 / 58.4 / 60.2 / 49.3-56.1 / 41.4 / 79.8
=37 / 38 / 電気通信大学 / 58.0 / 56.2 / 65.2 / 42.4 / 62.8
=37 / 37 / 九州工業大学 / 58.0 / 48.0 / 75.6 / 46.7 / 57.6
39 / 29 / 東京海洋大学 / 57.9 / 57.2 / 64.1 / 44.5 / 60.7
40 / 42 / 東京都立大学 / 57.8 / 53.2 / 68.6 / 53.2 / 53.3
=41 / 43 / 同志社大学 / 56.8 / 33.4 / 76.9 / 52.4 / 70.1
=41 / =39 / 明治大学 / 56.8 / 36.0 / 79.6 / 52.6 / 61.1
43 / 41 / 神田外語大学 / 56.0 / 20.3-29.0 / 82.7 / 35.0 / 79.6
=44 / 48 / 関西学院大学 / 55.9 / 33.3 / 75.7 / 46.1 / 72.7
=44 / 44 / 立教大学 / 55.9 / 31.0 / 80.2 / 38.4 / 75.6
46 / 49 / 福岡女子大学 / 54.8 / 38.7 / 74.5 / – / 87.8
47 / 54 / 信州大学 / 54.0 / 52.1 / 70.3 / 49.7 / 28.7-38.8
=48 / 52 / 青山学院大学 / 53.9 / 33.8 / 76.6 / 44.6 / 61.4
=48 / 50 / 中央大学 / 53.9 / 36.8 / 76.6 / 44.0 / 57.1
=50 / 51 / 新潟大学 / 53.8 / 50.2 / 72.3 / 41.0 / 42.4
=50 / 53 / 大阪市立大学 / 53.8 / 61.5 / 62.2 / 45.0 / 28.7-38.8

※順位横の「=」表記は、同順位であることを示している。同順位の場合は英語表記のアルファベット順で掲載している。
※「‒」は、分野における順位が201 位以下のためスコア非表示としている。
※詳細は「THE世界大学ランキング 日本版」日本語公式サイトをへ。

https://japanuniversityrankings.jp/

私塾界

掲示板 このニュースについて掲示板のトピックを立てる